Size Chart - all sizes are in inches and denote body measurements
| Size | Kurtis | Palazzo / Pant | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Chest | Upper Waist | Hips | Lower Waist | Length | |
| XS | 32 | 28 | 34 | 24 - 28 | 42 / 38 |
| S | 34 | 30 | 36 | 26 - 30 | 42 / 38 |
| M | 36 | 32 | 38 | 28 - 32 | 42 / 38 |
| L | 38 | 34 | 40 | 30 - 34 | 42 / 38 |
| XL | 40 | 36 | 42 | 32 - 36 | 42 / 38 |
| XXL | 42 | 38 | 44 | 34 - 38 | 42 / 38 |
| 3XL | 44 | 40 | 46 | 36 - 40 | 42 / 38 |
| 4XL | 46 | 42 | 48 | 38 - 42 | 42 / 38 |
| 5XL | 48 | 44 | 50 | 40 - 44 | 42 / 38 |
| 6XL | 50 | 46 | 52 | 42 - 46 | 42 / 38 |
| 7XL | 52 | 48 | 54 | 44 - 48 | 42 / 38 |
